| Card Number | International | |
|---|---|---|
| Currency Code | Country Code | |
| 8505124124999997 | 124 | 124 |
| 8505840124999998 | 840 | 124 |
| 8505704704999994 | 704 | 704 |
| 8505840704999996 | 840 | 704 |
| 8505764764999995 | 764 | 764 |
| 8505840764999993 | 840 | 764 |
| 8505458458999995 | 458 | 458 |
| 8505360360999990 | 360 | 360 |
| 8505946946999999 | 946 | 946 |
| 8505978946999992 | 978 | 946 |
| 8505144144999991 | 144 | 144 |
| 8505946642999996 | 946 | 642 |
| 8505558558999991 | 558 | 558 |
| 8505340340999997 | 340 | 340 |
| 8505840222999999 | 840 | 222 |
| 8505978384999991 | 978 | 384 |
| 8505051051999999 | 051 | 051 |
| 8505981268999996 | 981 | 268 |
| 8505348348999992 | 348 | 348 |
| 8505398398999996 | 398 | 398 |
| 8505600600999999 | 600 | 600 |
| 8505949792999998 | 949 | 792 |
| 8505980804999999 | 980 | 804 |
